Banner2

Banner
IV Torneo Circulo Madrileño PDF Imprimir E-mail
Usar puntuación: / 8
MaloBueno 
Escrito por Alberto del Barrio   
Domingo, 21 de Febrero de 2010 21:13

Nuevo éxito del Círculo. La 4ª edición de su torneo de rápidas contó con cerca de 70 participantes, casi compitiendo en audiencia con el Madrid-Barsa, jeje. De esos 70 participantes, hubo 13 PuebloNuevines, con actuaciones muy dispares eso sí.

 

Como siempre una organización de lujo con Magali en recepción, Esteve a los mandos del portátil y como árbitro principal, y con el MI Andrés Gallardo y Julio Nieto (padre) a pié de pista poniendo un poco de orden. Por supuesto, el MI Braga y demás colaboradores también estuvieron por ahí ayudando en todo. Ambiente espectacular y gusanitos y ganchitos por doquier.

 

El torneo lo ganó el FM Solaesa, que finalizó empatado a 5.5 puntos con Juan de Dios Melero.

 

El primero de los PuebloNuevines fue Julio Nieto, en el puesto 11, quien sin duda utilizó el factor casa para desestabilizar a sus rivales. En el 13 tenemos al gana-MIs Javier Fernández Lledó. El presi Amílcar cumplió con 3.5 puntos en el puesto 19. El super-capi Enrique logró también 3.5 puntos para finalizar en el puesto 24.

 

En el 26 tenemos a Paco Marcos, que pese a los 3 puntos jugó un gran torneo siempre con gente de arriba. A destacar su derrota frente a Lledó, al que tenía frito después de la apertura, pero ya se sabe que a 10 minutos todo puede pasar ...

 

En el 35 tenemos a SuperLidia con 3 puntitos y en el 38 al cronista, quien dio todo un espectáculo de dejadas de piezas y partidas y perdona comidas de dama gratis.

 

En el 43, 45 y 46 nos encontramos con Rubén Fernández, Samuel Takvor y Benito Largo, con 3,3 y 2,5 puntos respectivamente. Hay que destacar que Rubén y Samuel se tomaron el torneo con calma y se lo pasaron en grande con sus videojuegos en los descansos, jeje. Con 2 puntos tenemos a Nerea Nieto y Hatcho Takvor, y con 1 a Pedro Sánchez, que estaba más interesado en ir a ver el partido que otra cosa, jeje.

 

 

 

 

Rank Nombre EloInt EloN FED Pts BUC BUC Prog Prog-1 Res.
1 FM Solaesa Navalpotro Luis Julio 2224 2248 ESP 22 25½ 20 19 17 14 10 ½
2 Melero Fidalgo Juan de Dios 2176 2173 ESP 22 25 20 19 17 14 10 ½
3 CM De la Fuente Gonzalez Francisco 2237 2248 ESP 5 22½ 25 18 17 15 12 9 5 0
4 Garcia Diaz Victor Manuel 2095 2104 ESP 5 19 19 17 16 14 12 9 5 0
5 Barco Cardona Juan Carlos 2071 0 ESP 5 18 21 17 16 14 12 9 5 0
6 Gemy Jose Daniel 2215 2198 BOL 22 24 18½ 17½ 15½ 12½ 9 0
7 CM Ramirez García Jorge Alberto 2185 2204 MEX 21 24½ 17½ 16½ 14½ 11½ 8 0
8 Suarez Uriel Adrian 2152 2169 ESP 20 22 18½ 17½ 15½ 12½ 9 0
9 Hall Rachid 1987 1953 ESP 19 21 16½ 15½ 14 11½ 8 0
10 Sanchez-Alarcos Galian Victor 2149 2181 ESP 18 21 17½ 16½ 14½ 11½ 8 0
11 Nieto de la Cruz Julio 2155 2182 ESP 4 21 22½ 17 16 14 11 8 4 0
12 Bote Kobolo Benjamin 1969 1976 ESP 4 20½ 22½ 15 14 13 11 8 4 0
13 Fernandez Lledó Javier 2080 2099 ESP 4 18 20 15 14 12 10 7 4 0
14 Duran Sampedro David 2069 0 ESP 4 18 19½ 16 15 13 11 8 4 0
15 Abul Qasem 2022 0 BAN 4 18 19½ 14 13 12 10 7 4 0
16 Martin Duque Jesus 2069 2098 ESP 4 18 19 15 14 12 10 7 4 0
17 Mansilla Tolosa Luis Eduardo 2086 2131 ESP 4 17½ 19½ 15 14 13 11 8 4 0
18 Estrada Martinez Cesar 2191 0 ESP 4 17½ 19½ 13 12 10½ 9 7 4 0
19 Alvarez Abejon Amilcar 2101 2120 ESP 4 16½ 18½ 13 12 10½ 9 7 4 0
20 Castaño Henry Augusto 2197 2178 COL 4 13½ 14½ 10 10 10 9 7 4 0
21 Subirats Contin Salvador 0 1940 ESP 18 18½ 13½ 12½ 11½ 0
22 Garcia Herranz Jesus 1977 2014 ESP 16½ 18½ 13½ 12½ 11½ 0
23 Silvan Mario 0 0 ESP 15½ 18½ 0
24 Alonso Abad Enrique 1979 2005 ESP 15 17 12½ 12½ 11½ 0
25 Peña Aumar Nicolas 2027 2128 ESP 13½ 14 12½ 12½ 11½ 7 0
26 Marcos Herrero Francisco 1861 1912 ESP 3 19½ 22½ 13 12 10 8 6 3 0
27 Cano Cabanillas Javier 1966 1976 ESP 3 19 22 12 11 10 8 6 3 0
28 Muñoz Manzano Jose Manuel 0 0 ESP 3 18 20 12 11 9 7 5 3 0
29 Martin Espeja Jorge Juan 1868 1899 ESP 3 18 19½ 11 11 10 8 6 3 0
30 Ramos Aldoradin John Paul 2111 2141 ESP 3 17½ 19½ 12 11 10 8 6 3 0
Vidaurre Bargas Luis Alberto 1945 0 BOL 3 17½ 19½ 12 11 10 8 6 3 0
32 Madurga Lopez Ignacio 1964 2000 ESP 3 17½ 19½ 11 10 9 8 6 3 0
33 Martinez Martin Diego 0 0 ESP 3 17½ 19½ 10 9 8 7 5 3 0
34 Gil Sierra Jacinto 0 2110 ESP 3 17½ 18 12 11 9 7 5 3 0
35 Sanchez Delgado Lidia 1994 2024 ESP 3 17 19 12 11 10 8 6 3 0
36 De la Pascua Manuel 0 0 ESP 3 17 18½ 10 10 9 7 5 3 0
37 Seoane Sepulveda Jesus 0 2133 ESP 3 16½ 18 10 9 8 7 5 3 0
38 Del Barrio Garcia Alberto 1908 1959 ESP 3 16½ 17½ 10 10 9 7 5 3 0
39 Sarmiento Anguiano Alberto 0 1800 ESP 3 16½ 17 8 8 7 6 5 3 0
40 Cobelas Rodriguez Pilar 1888 1888 ESP 3 15½ 17½ 9 9 9 8 6 3 0
41 Montoya Peurul Marc 0 0 ESP 3 15½ 17 10 10 9 8 6 3 0
42 Boixeda De Miguel Juan Pablo 0 0 ESP 3 15½ 16 6 6 6 6 5 3 0
43 Fernandez Gil Ruben Carlos 1676 1694 ESP 3 14½ 15 8 8 8 7 5 3 0
44 Morona Minguez Irene 1840 0 ESP 3 13½ 15 8 8 7 6 5 3 0
45 Takvor Mena Samuel 1615 1713 ESP 3 12 14 7 7 7 6 5 3 0
46 Largo Barbero Benito 1822 1800 POR 20 23 12½ 11½ 10 5 0
47 Alonso Herrero Ignacio 1850 1889 ESP 17½ 19½ 10½ 10½ 5 0
48 Martin Garcia Guillermo 0 1692 ESP 2 18 20 8 7 6 5 4 2 0
49 Alonso Peñalver Angel 0 0 ESP 2 17½ 19½ 7 7 7 6 4 2 0
50 Minondo Torres Alvaro 1847 0 ESP 2 16 17½ 9 9 8 6 4 2 0
51 Martinez de la Puente Ignacio 0 1846 ESP 2 16 16½ 8 8 7 6 4 2 0
52 Nieto de la Cruz Nerea 0 0 ESP 2 16 16½ 7 7 6 5 4 2 0
53 Rodriguez Yague Fermin 1781 1774 ESP 2 15½ 17½ 7 7 6 5 4 2 0
54 Vargas Huamani Juan Carlos 1982 1958 PER 2 15 15½ 8 7 6 5 4 2 0
55 Takvor Hatcho 0 0 ESP 2 14½ 14½ 9 8 7 6 4 2 0
56 Pardo Vaquero Ignacio 1659 1688 ESP 2 14 14½ 2 0
57 Rivera Molina David 0 0 ESP 2 13½ 15½ 8 8 7 6 4 2 0
58 Marret Constantin Pierre 1536 1727 ESP 2 13½ 14 7 7 7 6 4 2 0
59 Martin Garcia Lucas 0 0 ESP 2 13 13½ 5 5 5 4 3 2 0
60 Montoya Manuel 0 0 ESP 2 13 13 6 6 5 4 3 2 0
61 Gramage Federico 0 0 ESP 2 11½ 12 4 4 4 4 3 2 0
62 Mendes Rodriguez Carlos 0 0 ESP 2 10 10 4 4 4 4 3 2 0
63 Sanchez Gomez Pedro 1819 1844 ESP 16 18 0
64 Lozano Exposito Jorge 0 0 ESP 15 15 5 5 5 4 3 0
65 Barrios Flamand Hector 0 0 ESP 1 15 15 2 2 2 2 2 1 0
66 Saurina Martinez Jorge 0 0 ESP 1 12½ 13 2 2 2 2 2 1 0
67 Bravo Dominguez Eduardo 0 1665 ESP 1 12½ 13 1 1 1 1 1 1 0
68 Muñoz Urtasun Daniel 0 0 ESP 1 12 12½ 3 3 3 3 2 1 0
69 Arauz Alonso Fernando 2140 2155 ESP 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0
Sanchez Obregon Diego 2080 2067 ECU 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0
Beltran de Heredia Elguiazabal Miguel Angel 2038 2045 ESP 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0
Sanchez Carvajal Nestor 1998 2038 ESP 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0
Navas Hernando Oscar 1827 1898 ESP 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0
Medrano del Val Julio 1826 1890 ESP 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0
Giles Ciaran 0 0 ESP 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0
76 Zarzuela Aguado Nadia 0 0 ESP 0 12½ 14 0 0 0 0 0 0 0
77 Ruiz Bazaga Miriam 1755 1558 ESP 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última actualización el Domingo, 11 de Abril de 2010 21:20
 

Escribir un comentario


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHoy143
mod_vvisit_counterAyer337
mod_vvisit_counterEsta Semana1179
mod_vvisit_counterLa semana pasada2252
mod_vvisit_counterEste mes2646
mod_vvisit_counterEl mes anterior8056
mod_vvisit_counterTodos los dias66502

Conectados (hace 20 minutos): 11
Tu IP: 38.107.191.80
,
Hoy: Sep 09, 2010

Breves

ABOUT 2 days AGO Carlsen te desafía http://rwcc.g-star.com/
ABOUT 9 days AGO El Kasparov-Marcote de Vallejo, Salgado y Gashimov gana el Campeonato de España de División de Honor
ABOUT 9 days AGO SuperMery gana el I Torneo de la Igualdad, en Sestao
ABOUT 9 days AGO Carlsen gana el Artic imponiéndose a Anand en la final
ABOUT 9 days AGO Gelfand se impone a Leko 4,5-3,5 en el Miskolc
ABOUT 9 days AGO María Rodrigo gana el I Torneo de la Igualdad, en Sestao
ABOUT 10 days AGO Torneo S.S.Reyes. Campeon MI Vitalijs Samolins. Sergio Adan, primer sub-18 (3er clasificado). Maria Cerrato, primer sub-16.
ABOUT 10 days AGO Villalba"B". Los sub-16 copan las primeras posiciones. Campeon Daniel Piriz con 8 ptos. Le sigue Juan Rubio con 7. Ambos sub-16
ABOUT 10 days AGO Villalba"A" Renier Vazquez, tras ganar en la ultima ronda al primer cabeza de serie GM Eduardo Iturrizaga (2614) queda 3º empatado a 7 ptos.
ABOUT 11 days AGO Villalba"B". Los sub-16 copan las primeras posiciones. Campeon Daniel Piriz con 8 ptos. Le sigue Juan Rubio con 7. Ambos sub-16
ABOUT 11 days AGO Villalba"A" Renier Vazquez, tras ganar en la ultima ronda al primer cabeza de serie GM Eduardo Iturrizaga (2614) queda 3º empatado a 7 ptos.
ABOUT 12 days AGO El presi declara 3 días de fiesta por la victoria de los Supercampeones ;-)
ABOUT 15 days AGO Lidia remonta a Lledó y es la que más votos tiene para ser capitana del equipo A. Julio al acecho en 2º lugar. A qué esperas para votar ??
ABOUT 16 days AGO Si alguien tiene fotos de la entrega de trofeos, se ruega se ponga en contacto con los webmasters. Gracias
ABOUT 16 days AGO Si alguien tiene fotos de la entrega de trofeos, se ruega se ponga en contacto con los webmasters. Gracias
ABOUT 18 days AGO LA MADRILEÑA LUCIA PASCUAL, CAMPEONA DE ESPAÑA ABSOLUTA FEMENINA..............
ABOUT 18 days AGO Absoluto femenino. R6. Victorias de Lucia Pascual y Laura Collado. Derrota de Maria Rodrigo. Lucia si gana la ultima ronda... campeona.
ABOUT 19 days AGO Absoluto femenino. R5. Victoria de Lucia Pascual. Tablas de Laura Collado y derrota de Maria Rodrigo. Veronica Salido aguanta la presion.

Encuestas

Quién debería ser el/la capitán/a del equipo A ??